Περιγραφή
HAC-HDW2501T-Z-A-S2 5MP Starlight HDCVI IR Eyeball 2.7-13.5mm Camera Dahua του κατασκευαστή DAHUA.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
|---|---|
| Megapixels | 5MP |
| Απόσταση IR | 60m |
| WDR | 120dB |
| Μικρόφωνο | Built-in |
| Τύπος φακού | Motorized Lens |
| Εστιακή απόσταση φακού | 2.7-13.5mm |
| Διαστάσεις | Φ122 mm x 104.8 mm (Φ4.8″ x 4.13″) |
| Βάρος | 0.600 kg |
| Sensor | 1/2.7 inch CMOS |
| Minimum Illumination | 0.001 Lux/F1.6; 30IRE; 0 Lux IR on |
| Power Consumption | Max. 7.9W (12V DC, IR on) |
| Working Temperature | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F) < 95% (non-condensation) |
| Βαθμός προστασίας IP | IP67 |
| Digital Noise Reduction | 3D NR |
| Μέγιστη ανάλυση | 2880 x 1620 |
| Υλικό | Metal |
| Τύπος περιβλήματος | Eyeball |
| Τεχνολογία Νυκτός | Starlight Dahua |
| Τροφοδοσία | 12VDC |
| Optical Zoom | 5x |
Χρειάζεστε βοήθεια στην επιλογή ή επαγγελματική εγκατάσταση; Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν προσφορά.





