Περιγραφή
HAC-HFW1509TLM-IL-A-0360B-S2 5MP Smart Dual Illuminators Bullet Camera Dahua του κατασκευαστή DAHUA.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Frame Rate | PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps |
|---|---|
| Megapixels | 5MP |
| Τύπος περιβλήματος | Bullet |
| Απόσταση IR | 40m |
| WDR | 120dB |
| Μικρόφωνο | Built-in |
| Τύπος φακού | Fixed Lens |
| Εστιακή απόσταση φακού | 3.6mm |
| Διαστάσεις | 198.4 mm x 80.2 mm x 76.2 mm |
| Βάρος | 0.340 kg |
| Sensor | 5MP CMOS |
| Minimum Illumination | 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0001 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Power Consumption | Max 5.7 W (12 VDC, LED on) |
| Working Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F) |
| Βαθμός προστασίας IP | IP67 |
| Digital Noise Reduction | 3DNR |
| Μέγιστη ανάλυση | 2880 x 1620 |
| Υλικό | Plastic & Metal |
| Optical Zoom | No |
| Τεχνολογία Νυκτός | Smart Dual Light |
| Τεχνολογία Νυκτός | Full Color Dahua |
| Τεχνολογία Νυκτός | Starlight Dahua |
| Τροφοδοσία | 12VDC |
Χρειάζεστε βοήθεια στην επιλογή ή επαγγελματική εγκατάσταση; Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν προσφορά.





