Περιγραφή
HAC-HDW1509T-A-LED-0280B-S2 5MP Full color HDCVI Eyeball Camera Dahua του κατασκευαστή DAHUA.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|---|---|
| Megapixels | 5MP |
| Απόσταση IR | 40m |
| WDR | 120dB |
| Εστιακή απόσταση φακού | 2.8mm |
| Διαστάσεις | Φ106.0 mm x 93.6 mm (Φ4.17″ x 3.69″) |
| Βάρος | 0.480 kg |
| Sensor | 5MP CMOS |
| Minimum Illumination | 0.001 Lux/F1.0, 0 Lux warm light on |
| Power Consumption | Max 6.4 W (12 V DC, warm light on) |
| Working Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F); < 95% (noncondensation) |
| Βαθμός προστασίας IP | IP67 |
| Μέγιστη ανάλυση | 2880 x 1620 |
| Υλικό | Metal |
| Τύπος περιβλήματος | Eyeball |
| Τύπος φακού | Fixed Lens |
| Μικρόφωνο | Built-in |
| Optical Zoom | No |
| Τεχνολογία Νυκτός | Full Color Dahua |
| Τεχνολογία Νυκτός | Starlight Dahua |
| Τροφοδοσία | 12VDC |
Χρειάζεστε βοήθεια στην επιλογή ή επαγγελματική εγκατάσταση; Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν προσφορά.





