Περιγραφή
HAC-HDW1500CLQ-IL-A-0280B-S3-DIP 5MP Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Quick-to-install Eyeball Camera Dahua του κατασκευαστή DAHUA.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|---|---|
| Megapixels | 5MP |
| Τύπος περιβλήματος | Eyeball |
| Απόσταση IR | 20m |
| WDR | Digital WDR |
| Μικρόφωνο | Built-in |
| Τύπος φακού | Fixed Lens |
| Εστιακή απόσταση φακού | 2.8mm |
| Διαστάσεις | Φ97.1 mm x 93.8 mm (Φ3.82″ x 3.69″) |
| Βάρος | 0.300 kg |
| Sensor | 5 MP CMOS |
| Minimum Illumination | 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Power Consumption | Max 4.5 W (12 VDC, WLED on) |
| Working Temperature | –40 °C to +55 °C (–40 °F to +131 °F) |
| Βαθμός προστασίας IP | IP67 |
| Digital Noise Reduction | 2D NR |
| Μέγιστη ανάλυση | 2880 x 1620 |
| Υλικό | Plastic |
| Optical Zoom | No |
| Τεχνολογία Νυκτός | Smart Dual Light |
| Τεχνολογία Νυκτός | Full Color Dahua |
| Τεχνολογία Νυκτός | Starlight Dahua |
| Τροφοδοσία | 12VDC |
Χρειάζεστε βοήθεια στην επιλογή ή επαγγελματική εγκατάσταση; Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν προσφορά.





