Περιγραφή
IPC-PFW3849S-A180-AS-PV 2x4MP TiOC Duo Splicing Fixed-focal Bullet WizSense IP Camera Dahua του κατασκευαστή DAHUA.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Sensor | Dual 1/2.7″ CMOS |
|---|---|
| Frame Rate | Main stream: 4096 x 1860@(1–20 fps ) Sub stream: 1200 x 530@(1–20 fps) Third stream: 1920 x 860@(1–20 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
| Megapixels | 8MP |
| Τύπος περιβλήματος | Bullet |
| Απόσταση IR | 25m |
| WDR | 120dB |
| Τύπος φακού | Fixed Lens |
| Εστιακή απόσταση φακού | 2.8mm |
| Local Storage | SD Card |
| Τροφοδοσία | 12VDC/PoE |
| Διαστάσεις | 183.1 mm x 99.0 mm x 78.0 mm (7.20″ x 3.90″ x 3.07″) (L x W x H) |
| Βάρος | 0.695 kg |
| Βαθμός προστασίας IP | IP67 |
| Μέγιστη ανάλυση | 4096 x 1860 |
| Υλικό | Metal |
| ePoE | No |
| Είσοδοι/Έξοδοι συναγερμού | 1/1 |
| Μικρόφωνο | 2-Way Audio |
| Τεχνολογία Νυκτός | Full Color Dahua |
| Τεχνολογία Νυκτός | Starlight Dahua |
| Τεχνητή Νοημοσύνη | AI Dahua |
| Μικρόφωνο | Line-in |
Χρειάζεστε βοήθεια στην επιλογή ή επαγγελματική εγκατάσταση; Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν προσφορά.





