Περιγραφή
HAC-ME1809TH-A-PV-0280B-S2 4K Smart Dual Light TiOC HDCVI Bullet Camera Dahua του κατασκευαστή DAHUA.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Frame Rate | CVI: PAL: 4k@15 fps; 5M@25 fps; 4M@25 fps; NTSC: 4k@15 fps; 5M@25 fps; 4M@30 fps; AHD: PAL: 4K@15 fps; NTSC: 4K@15 fps; TVI: PAL: 4K@15 fps; NTSC: 4K@15 fps;CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|---|---|
| Megapixels | 8MP |
| Τύπος περιβλήματος | Bullet |
| Απόσταση IR | 40m |
| WDR | 120dB |
| Μικρόφωνο | Built-in |
| Τύπος φακού | Fixed Lens |
| Εστιακή απόσταση φακού | 2.8mm |
| Διαστάσεις | 240.7 mm x Φ90.7 mm (9.48″ x Φ3.57″) |
| Βάρος | 0.480 kg |
| Sensor | 4K CMOS |
| Minimum Illumination | 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0001 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Power Consumption | Max 10.45 W (12 VDC, IR on) |
| Working Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Βαθμός προστασίας IP | IP67 |
| Digital Noise Reduction | 3D NR |
| Μέγιστη ανάλυση | 3840 x 2160 |
| Υλικό | Plastic & Metal |
| Optical Zoom | No |
| Τεχνολογία Νυκτός | Smart Dual Light |
| Τροφοδοσία | 12VDC |
Χρειάζεστε βοήθεια στην επιλογή ή επαγγελματική εγκατάσταση; Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν προσφορά.





