Περιγραφή
DH-SD3E405DB-GNY-A-PV1 4MP 5x TiOC WizSense Network PTZ Camera Dahua του κατασκευαστή DAHUA.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Frame Rate | Main stream: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/CIF/VGA@ (1–25/30 fps) Sub stream 2: 720p @(1–25/30 fps) |
|---|---|
| Megapixels | 4MP |
| Optical Zoom | 5x |
| Απόσταση IR | 50m |
| WDR | 120dB |
| Μικρόφωνο | 2-Way Audio |
| Local Storage | SD Card |
| Τροφοδοσία | 12VDC/PoE |
| Είσοδοι/Έξοδοι συναγερμού | 1/1 |
| Διαστάσεις | 142.6 mm x 140 mm x 236.1 mm (5.61″ x 5.51″ x 9.29″) |
| Βάρος | 1.5 kg |
| Sensor | 1/2.8″ CMOS |
| Power Consumption | Basic: 4.5 W Max.: 15 W (illuminator + PTZ + speaker + heating glass) |
| Working Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) |
| Βαθμός προστασίας IP | IP66 |
| Μέγιστη ανάλυση | 2560 x 1440 |
| Υλικό | Metal |
| Τύπος φακού | Motorized Lens |
| Εστιακή απόσταση φακού | 2.7-13.5mm |
| Μικρόφωνο | Line-in |
| Τεχνολογία Νυκτός | Smart Dual Light |
| Τεχνολογία Νυκτός | Full Color Dahua |
| Τεχνητή Νοημοσύνη | AI Dahua |
| Auto tracking/Smart tracking | No |
Χρειάζεστε βοήθεια στην επιλογή ή επαγγελματική εγκατάσταση; Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν προσφορά.





