Περιγραφή
HAC-HDW2501TMQ-A-S2 5MP Starlight HDCVI Quick-to-install IR Eyeball 2.8mm Camera Dahua του κατασκευαστή DAHUA.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|---|---|
| Megapixels | 5MP |
| Απόσταση IR | 60m |
| WDR | 120dB |
| Μικρόφωνο | Built-in |
| Τύπος φακού | Fixed Lens |
| Εστιακή απόσταση φακού | 2.8mm |
| Διαστάσεις | Φ121.9 mm x 99.1 mm (Φ4.8″ x 3.9″) |
| Βάρος | 0.430 kg |
| Sensor | 1/2.7 inch CMOS |
| Minimum Illumination | 0.001 Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on |
| Power Consumption | Max 5.9W (12V DC, IR on) |
| Working Temperature | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F) |
| Βαθμός προστασίας IP | IP67 |
| Digital Noise Reduction | 2D NR/3D NR |
| Μέγιστη ανάλυση | 2880 x 1620 |
| Υλικό | Plastic & Metal |
| Τύπος περιβλήματος | Eyeball |
| Optical Zoom | No |
| Τεχνολογία Νυκτός | Starlight Dahua |
| Τροφοδοσία | 12VDC |
Χρειάζεστε βοήθεια στην επιλογή ή επαγγελματική εγκατάσταση; Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν προσφορά.





