Περιγραφή
IPC-HFW5541T-ASE-0280B-S3 5MP IR Fixed-focal Bullet WizMind IP Camera Dahua του κατασκευαστή DAHUA.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Megapixels | 5MP |
|---|---|
| Τύπος περιβλήματος | Bullet |
| Απόσταση IR | 80m |
| Τύπος φακού | Fixed Lens |
| ePoE | Yes |
| Sensor | 1/2.7″ CMOS |
| Μέγιστη ανάλυση | 2592 x 1944 |
| Frame Rate | Main stream: 2592 x 1944@(1-20 fps)/2688 x 1520@(1- 25/30 fps) /1920 x 1080@(1-50/60 fps) Sub stream: D1@(1–25/30 fps) Third stream: 1080p@(1–25/30 fps) |
| WDR | 120dB |
| Εστιακή απόσταση φακού | 2.8mm |
| Local Storage | SD Card |
| Τροφοδοσία | 12VDC/PoE |
| Διαστάσεις | 244.1 mm x 79.0 mm x 75.9 mm (9.61″ x 3.11″ x 2.99″) |
| Βάρος | 0.8 kg |
| Βαθμός προστασίας IP | IP67 |
| Υλικό | Metal |
| Είσοδοι/Έξοδοι συναγερμού | 1/1 |
| Τεχνολογία Νυκτός | Starlight Dahua |
| Τεχνητή Νοημοσύνη | AI Dahua |
| Μικρόφωνο | Line-in |
Χρειάζεστε βοήθεια στην επιλογή ή επαγγελματική εγκατάσταση; Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν προσφορά.





