Περιγραφή
IPC-MFW5241T2-E3-ASE 3 x 2 MP Triple-Sight Perimeter Protection Bullet WizMind Network Camera Dahua του κατασκευαστή DAHUA.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Frame Rate | Main stream: 1920 x 1080@(1–25 fps) |
|---|---|
| Megapixels | 6MP |
| Τύπος περιβλήματος | Bullet |
| Optical Zoom | No |
| Απόσταση IR | 100m |
| WDR | Digital WDR |
| Τύπος φακού | Fixed Lens |
| Εστιακή απόσταση φακού | 3.6mm |
| Local Storage | SD Card |
| Τροφοδοσία | 12VDC/PoE |
| Είσοδοι/Έξοδοι συναγερμού | 2/2 |
| Διαστάσεις | 278.6 mm x 124.0 mm x 140.4 mm |
| Βάρος | 2 kg (4.41 lb) |
| ePoE | Yes |
| Sensor | Channel 1-3: 1/2.8″ CMOS |
| Βαθμός προστασίας IP | IP67-IK10 |
| Μέγιστη ανάλυση | 1920 x 1080 |
| Υλικό | Metal |
| Μικρόφωνο | 2-Way Audio |
| Τεχνολογία Νυκτός | No |
| Τεχνητή Νοημοσύνη | AI Dahua |
| Μικρόφωνο | Line-in |
Χρειάζεστε βοήθεια στην επιλογή ή επαγγελματική εγκατάσταση; Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν προσφορά.





