Περιγραφή
SD1A404DB-GNY-W-PV 4MP 4x Starlight IR WizSense Network PTZ Camera Dahua του κατασκευαστή DAHUA.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Frame Rate | Main stream: 4M/3M/1080P/1.3M/720P@(1-25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps) Sub stream 2: 720P@(1-25/30 fps) |
|---|---|
| Megapixels | 4MP |
| Optical Zoom | 4x |
| Απόσταση IR | 20m |
| WDR | 120dB |
| Μικρόφωνο | 2-Way Audio |
| Local Storage | SD Card |
| Τροφοδοσία | 12VDC |
| Auto tracking/Smart tracking | No |
| Διαστάσεις | 65.4 mm x Φ128.0 mm (2.57″ x 5.04″) |
| Βάρος | 0.5 kg |
| Sensor | 1/2.8″ CMOS |
| Power Consumption | Basic: 4 W; Max: 13 W (illuminator + warning light on) |
| Working Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140°F) |
| Βαθμός προστασίας IP | IP66 |
| Μέγιστη ανάλυση | 2560 x 1440 |
| Τύπος φακού | Motorized Lens |
| Εστιακή απόσταση φακού | 2.8-12mm |
| Μικρόφωνο | Line-in |
| Τεχνολογία Νυκτός | Starlight Dahua |
| Τεχνητή Νοημοσύνη | AI Dahua |
| Είσοδοι/Έξοδοι συναγερμού | No |
| Υλικό | Plastic & Metal |
Χρειάζεστε βοήθεια στην επιλογή ή επαγγελματική εγκατάσταση; Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν προσφορά.





