Περιγραφή
SDT4E425-8P-GB-APV1 8MP+4MP 25x Starlight TiOC Network Panoramic & PTZ Camera Dahua του κατασκευαστή DAHUA.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Frame Rate | Main stream: 4096 x 1860 @(1–25/30 fps) |
|---|---|
| Megapixels | 4MP |
| Optical Zoom | 25x |
| Απόσταση IR | 100m |
| WDR | 120dB |
| Μικρόφωνο | Line-in |
| Τύπος φακού | Motorized Lens |
| Εστιακή απόσταση φακού | 5.0-125mm |
| Τεχνολογία Νυκτός | Starlight Dahua |
| Τεχνολογία Νυκτός | Smart Dual Light |
| Τεχνολογία Νυκτός | Full Color Dahua |
| Local Storage | SD Card |
| Τροφοδοσία | 12VDC/PoE |
| Τεχνητή Νοημοσύνη | AI Dahua |
| Auto tracking/Smart tracking | Yes |
| Είσοδοι/Έξοδοι συναγερμού | 2/1 |
| Sensor | Panorama: 1/2.7″ CMOS; Detail: 1/2.8″ CMOS |
| Power Consumption | 14 W |
| Working Temperature | –40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F) |
| Βαθμός προστασίας IP | IP66 |
| Μέγιστη ανάλυση | 4096 x 1860 |
| Υλικό | Plastic & Metal |
| Διαστάσεις | 194.2 mm x 160 mm x 311 mm (7.65″ x 6.30″ x 12.24″) |
| Βάρος | 3.1 kg |
Χρειάζεστε βοήθεια στην επιλογή ή επαγγελματική εγκατάσταση; Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν προσφορά.





