Περιγραφή
SD6AL445XA-HNR-IR 4MP 45x Starlight IR WizMind IP PTZ Camera Dahua του κατασκευαστή DAHUA.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Frame Rate | Main stream: 4M/3M (1–25/30 fps), 1080P/1.3M/720P(1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080P (1–25/30 fps), 720P (1–25/30 fps)rn |
|---|---|
| Megapixels | 4MP |
| Optical Zoom | 45x |
| Απόσταση IR | 300m |
| WDR | 120dB |
| Μικρόφωνο | Line-in |
| Τύπος φακού | Motorized Lens |
| Εστιακή απόσταση φακού | 3.95-177.7mm |
| Τεχνολογία Νυκτός | Starlight Dahua |
| Local Storage | SD Card |
| Τεχνητή Νοημοσύνη | AI Dahua |
| Auto tracking/Smart tracking | Yes |
| Είσοδοι/Έξοδοι συναγερμού | 7/2 |
| Διαστάσεις | 382 mm x Φ240 mm (15.04″ x Φ9.45″) |
| Βάρος | 6.5 kg |
| Sensor | 1/2.8″ CMOS |
| Power Consumption | Basic: 20W Max.: 36W (IR light and PTZ on at minimum voltage) |
| Working Temperature | -40°C – 70°C (-40°F to 158°F) |
| Βαθμός προστασίας IP | IP67 |
| Μέγιστη ανάλυση | 2560 x 1440 |
| Τροφοδοσία | 36VDC/PoE |
| Υλικό | Metal |
Χρειάζεστε βοήθεια στην επιλογή ή επαγγελματική εγκατάσταση; Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν προσφορά.





